Bilancio alimentare dei prodotti di origine animale

EUROPA

ITALIA – Macellazione di bovini, suini, ovini e caprini, equini 2015-2020 (tonnellate – peso morto)

SPECIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CAPI NAZIONALI
BOVINI E BUFALINI 751.478,6 770.011,8 714.738,7 762.432,1 740.594,7 677.254,9
SUINI 1.466.983,3 1.513.628,5 1.448.634,1 1.441.225,5 1.429.318,5 1.256.544,1
OVINI E CAPRINI 20.512,4 18.858,0 17.503,4 20.087,0 20.044,0 21.542,1
EQUINI 616,7 2.920,5 n.d. n.d. n.d. n.d.
CAPI IMPORTATI
BOVINI E BUFALINI 36.798,8 39.644,0 38.845,3 46.785,7 39.219,8 52.935,0
SUINI 23.918,8 30.503,0 35.881,5 29.445,9 18.315,2 14.323,7
OVINI E CAPRINI 14.927,8 14.066,2 14.361,2 15.491,8 12.599,1 8.251,9
EQUINI 9.354,0 8.821,2 n.d. 6.676,8 8.952,8 8.390,1
CAPI TOTALI
BOVINI E BUFALINI 788.277,4 809.655,8 753.584,0 809.217,8 779.814,5 730.189,9
SUINI 1.490.902,1 1.544.131,5 1.484.515,6 1.470.671,4 1.447.633,7 1.270.867,8
OVINI E CAPRINI 35.440,2 32.924,2 31.864,6 35.578,8 32.643,1 29.794,0
EQUINI 9.970,7 11.741,7 7.792,0 5.617,7 5.767,0 5.768,0

Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Istat Torna su


ITALIA – Macellazione di pollame, conigli e selvaggina 2015-2020 (tonnellate – peso morto)

SPECIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020
POLLAME 1.292.334 1.363.936 1.324.839 1.283.150 1.363.618 1.387.320
CONIGLI E SELVAGGINA 34.655 33.747 30.939 26.119 28.875 27.384

Fonte: Istat Torna su


ITALIA – PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, DISPONIBILITÀ DI CARNI E UOVA NEGLI ANNI 2019 E 2020*

PRODOTTI PRODUZIONE   IMPORTAZIONE   ESPORTAZIONE   DISPONIBILITA’  
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Carne bovina (1) 779,8 730,2 390,8 352,7 132,6 129,4 1.038,1 953,5
Carne suina (1) 1.447,6 1.270,9 961,4 900,0 89,8 93,8 2.319,2 2.077,1
Carne ovina e caprina (1) 32,6 29,8 28,3 22,6 5,0 4,8 56,0 47,6
Carne equina (1) 5,8 5,0 22,7 26,7 2,0 2,5 26,4 29,2
Carne di pollame(2) 1.365,9 1.389,9 93,8 87,0 184,3 183,6 1.275,4 1.293,3
Carne di coniglio e selvaggina(1) 28,6 27,4 6,8 4,2 1,8 1,6 33,6 30,0
Uova (2) 772,0 775,0 80,3 91,0 59,8 51,0 792,5 815,0

* dati provvisori
Fonte: (1) Elaborazioni Assalzoo su dati Istat. I dati si riferiscono alle quantità di carni fresche, congelate, refrigerate e frattaglie. Sono escluse le preparazioni di carni; (2) Elaborazioni Assalzoo su dati UnaItalia
Torna su


ITALIA – VARIAZIONI PERCENTUALI DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, DISPONIBILITA’ DI CARNI E UOVA TRA IL 2020 ED IL 2019

PRODOTTI PRODUZIONE IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE DISPONIBILITA’
Carne bovina -6,4 -9,7 -2,4 -8,2
Carne suina -12,2 -6,4 4,4 -10,4
Carne ovina e caprina -8,7 -20,1 -2,9 -15,0
Carne equina -12,5 17,6 23,0 10,6
Carne di pollame 1,8 -7,2 -0,4 1,4
Carne di coniglio e selvaggina -4,3 -38,8 -12,9 -10,8
Uova 0,4 13,4 -14,7 2,8

Fonte: Elaborazioni Assalzoo Torna su


ITALIA – BILANCIO ALIMENTARE DI CARNI 2015-2020*: Produzione nazionale, Import-export (tonnellate)

ANNI CARNE (a) TOTALE (b)
Bovina Suina Ovina e Caprina Equina Pollame Coniglio e Selvaggina
in complesso di vitello
PRODUZIONE NAZIONALE
2015 788.200 97.600 1.491.400 35.400 10.000 1.292.300 34.700 4.819.300
2016 809.700 100.200 1.544.100 32.900 11.700 1.363.900 33.700 4.786.000
2017 756.400 90.700 1.466.900 35.000 7.800 1.354.000 30.900 4.746.300
2018 809.200 97.100 1.470.700 35.600 5.600 1.283.000 29.500 4.728.200
2019 779.800 93.600 1.447.600 32.600 5.800 1.364.000 28.600 4.751.000
2020 730.200 87.600 1.270.900 29.800 5.000 1.387.000 27.400 4.481.000
IMPORTAZIONE
2015 401.100 14.000 1.021.500 24.800 23.500 66.400 5.000 1.627.247
2016 386.300 16.000 969.000 24.900 23.500 59.100 5.300 1.548.736
2017 380.400 11.400 965.800 24.500 22.000 68.300 5.130 1.557.542
2018 386.300 11.600 1.004.700 24.800 27.700 68.700 5.070 1.612.898
2019 385.500 11.500 953.000 27.600 22.600 66.600 6.800 1.553.724
2020 348.000 10.400 892.000 22.000 26.700 67.000 4.200 1.451.935
ESPORTAZIONE
2015 127.100 600 72.700 3.000 1.800 153.900 1.300 558.479
2016 129.600 400 101.100 2.700 2.100 177.500 1.700 624.418
2017 130.200 380 94.000 3.900 2.600 165.300 2.600 605.397
2018 123.600 370 77.500 4.400 2.500 158.100 2.600 560.583
2019 117.900 350 84.000 4.800 2.000 167.400 1.800 576.596
2020 111.500 330 89.600 4.700 2.500 161.200 1.600 560.789

(a) Per le carni bovine, suine, ovicaprine e equine le quantità si riferiscono a carni fresche e congelate, escluse le frattaglie.
Queste ultime sono comprese nelle carni di pollame, di coniglio e selvaggina e nel totale;
(b) Incluse le frattaglie e gli altri tipi di carni commestibili non considerate
Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Istat per tutti i tipi di carne, eccetto per la carne di vitello (valutazione Assalzoo)
* per il 2020 dati provvisori
Torna su


ITALIA – BILANCIO ALIMENTARE DI CARNI 2015-2020*: Disponibilità, consumo, approvvigionamento (tonnellate)

ANNI CARNE (a) TOTALE (b)
Bovina Suina Ovina e Caprina Equina Pollame Coniglio e Selvaggina
in complesso di vitello
DISPONIBILITA’ TOTALE (quantità in tonnellate)
2015 1.062.200 111.000 2.440.200 57.200 31.700 1.204.800 38.400 5.888.068
2016 1.066.400 115.800 2.412.000 55.100 33.100 1.245.500 37.300 5.710.318
2017 1.006.600 101.720 2.338.700 55.600 27.200 1.257.000 33.430 5.698.445
2018 1.071.900 108.330 2.397.900 56.000 30.800 1.193.600 31.970 5.780.515
2019 1.053.800 104.770 2.311.000 55.500 25.900 1.269.400 33.800 5.743.936
2020 1.078.200 98.000 2.162.900 51.800 31.700 1.454.000 31.600 5.932.935
CONSUMO PROCAPITE (Kg)
2015 17,5 1,8 40,2 0,9 0,5 19,8 0,6 97,0
2016 17,6 1,9 39,8 0,9 0,5 20,5 0,6 94,2
2017 16,6 1,7 38,6 0,9 0,4 20,8 0,6 94,1
2018 17,8 1,8 39,9 0,9 0,5 19,8 0,5 96,1
2019 17,6 1,8 38,7 0,9 0,4 21,3 0,6 96,2
2020 18,1 1,6 36,2 0,9 0,5 24,3 0,5 99,3
GRADO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO (%)
2015 74,2 87,9 61,1 61,9 31,5 107,3 90,4 81,8
2016 75,9 86,5 64,0 59,7 35,3 109,5 90,3 83,8
2017 75,1 89,2 62,7 62,9 28,7 107,7 92,4 83,3
2018 75,5 89,6 61,3 63,6 18,2 107,5 92,3 81,8
2019 74,0 89,3 62,6 58,7 22,4 107,5 84,6 82,7
2020 67,7 89,4 58,8 57,5 15,8 95,4 86,7 75,5

(a) Per le carni bovine, suine, ovicaprine e equine le quantità si riferiscono a carni fresche e congelate, escluse le frattaglie.
Queste ultime sono comprese nelle carni di pollame, di coniglio e selvaggina e nel totale; (b) Incluse le frattaglie e gli altri tipi di carni commestibili non considerate

Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Istat per tutti i tipi di carne, eccetto per la carne di vitello (valutazione Assalzoo) e per il pollame (su dati Unaitalia)
* per il 2020 dati provvisori
Torna su


ITALIA – Produzione di latte e relativa utilizzazione 2014-2019 (tonnellate)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
produzione (totale) 11.632.862 11.788.322 12.182.422 12.628.457 12.806.225 12.846.794
latte di vacca 11.037.360 11.162.345 11.526.737 11.953.077 12.084.030 12.117.160
latte di pecora 372.526 397.509 424.841 427.431 463.351 467.650
latte di capra 28.463 33.198 31.733 37.050 43.444 44.440
latte di bufala 194.513 195.270 199.160 210.908 215.397 217.544
utilizzazione
– Consumo diretto 2.995.760 2.807.780 2.831.590 2.940.550 2.681.650 2.718.220
Incidenze percentuali 25,8 23,8 23,2 23,3 20,9 21,2
– Trasformazione in lattiero-caseari 8.637.102 8.980.542 9.350.832 9.687.907 10.124.575 10.128.574
Incidenze percentuali 74,2 76,2 76,8 76,7 79,1 78,8

Fonte: Valutazioni Assalzo su dati Istat, Agea e Eurostat Torna su


ITALIA – Bilancio alimentare di latte per consumo diretto 2015-2020

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Produzione nazionale (tonnellate) 2.511.010 2.427.960 2.459.030 2.469.580 2.479.065 2.313.830
Importazione (tonnellate) 461.156 425.400 385.166 359.077 318.593 334.222
Esportazione (tonnellate) 24.430 53.472 71.472 51.224 40.372 33.524
CONSUMO TOTALE (tonnellate) 2.947.736 2.799.888 2.772.724 2.777.433 2.757.285 2.614.527
Consumo pro-capite (Kg) 48,5 46,2 45,8 46,2 46,2 43,8
Grado di auto-approvvigionamento (%) 85,2 86,7 88,7 88,9 89,9 88,5

* dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Assalzoo su dati Istat
Torna su


ITALIA – Bilancio alimentare di uova 2015-2020

PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Produzione nazionale (tonnellate) 722.400 731.800 793.800 772.130 772.000 775.000
Importazione (tonnellate) 58.400 36.700 34.700 44.000 32.700 41.200
Esportazione (tonnellate) 21.400 15.500 12.800 14.500 15.600 12.300
CONSUMO TOTALE (tonnellate) 759.400 753.000 815.700 801.630 789.100 803.900
Consumo pro-capite (Kg) 12,5 12,4 13,5 13,3 13,2 13,5
Grado di auto-approvvigionamento (%) 95,1 97,2 97,3 96,3 97,8 96,4

* dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Assalzoo su dati UnaItalia e Istat
Torna su


ITALIA – Consumo totale, grado di autoapprovvigionamento e consumo pro-capite di carni e uova negli anni 2019 e 2020

PRODOTTI DISPONIBILITÀ (migliaia di tonn.) GRADO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO (%) CONSUMO PRO-CAPITE (Kg)
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Carne bovina 1.038,1 953,5 75,1 76,6 17,4 16,0
Carne suina 2.319,2 2.077,1 62,4 61,2 38,8 34,8
Carne ovina e caprina 56,0 47,6 58,3 62,7 0,9 0,8
Carne equina 26,4 29,2 21,8 17,3 0,4 0,5
Carne di pollame 1.275,4 1.293,3 107,1 107,5 21,4 21,7
Carne di coniglio e selvaggina 33,6 30,0 85,1 91,3 0,6 0,5
Uova 792,5 815,0 97,4 95,1 13,3 13,7

Fonte: Valutazioni Assalzoo Torna su


ITALIA – Variazioni percentuali del consumo totale e del consumo pro-capite tra il 2019 e 2020

PRODOTTI CONSUMO APPARENTE TOTALE CONSUMO PRO-CAPITE
Carne bovina -8,2 -8,0
Carne suina -10,4 -10,3
Carne ovina e caprina -15,0 -14,9
Carne equina 10,6 10,8
Carne di pollame 1,4 1,6
Carne di coniglio e selvaggina -10,8 -10,6
Uova 2,8 3,0

Fonte: Valutazioni Assalzoo Torna su


EUROPA – Macellazione Bovini 2015-2020 (migliaia di capi)

PAESI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgio 873 911 920 888 838 783
Bulgaria 25 0 35 34 27 30
Repubblica Ceca 231 242 227 237 239 235
Danimarca 461 496 467 491 464 448
Germania 3.519 3.607 3.505 3.416 3.387 3.274
Estonia 39 38 35 35 34 35
Irlanda 1.665 1.744 1.852 1.896 1.853 1.882
Grecia 175 167 181 166 144 144
Spagna 2.334 2.374 2.391 2.463 2.511 2.444
Francia 4.665 4.679 4.626 4.626 4.546 4.486
Croazia 182 190 183 180 183 170
Italia 2.859 2.846 2.651 2.768 2.730 2.694
Cipro 15 16 17 17 17 15
Lettonia 86 88 80 76 70 67
Lituania 176 167 156 155 157 150
Lussemburgo 25 26 26 27 28 28
Ungheria 103 108 106 112 112 106
Malta 4 4 4 4 4 4
Paesi Bassi 1.957 2.096 2.158 2.243 2.123 2.086
Austria 695 687 678 694 681 645
Polonia 1.677 1.779 1.931 1.942 1.854 1.851
Portogallo 363 380 377 384 369 393
Romania 208 269 275 233 196 132
Slovenia 112 117 120 116 116 118
Slovacchia 31 31 29 30 29 26
Finlandia 279 281 274 275 269 262
Svezia 467 411 406 426 433 434
Regno Unito 2.640 2.780 2.754 2.810 2.826 2.567
TOTALE UE (28) 25.865 26.534 26.464 26.742 26.240 25.510

Fonte: Eurostat e Istat per l’Italia
Per UK dato parziale riferito al periodo gen-nov 2020
Torna su


EUROPA – Macellazione Suini 2015-2020 (migliaia di capi)

PAESI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgio 11.887 11.181 10.950 11.231 10.720 11.150
Bulgaria 919 996 1.066 1.181 1.180 947
Repubblica Ceca 2.508 2.428 2.338 2.310 2.301 2.281
Danimarca 18.717 18.228 17.466 18.086 16.839 17.279
Germania 59.292 59.391 57.868 56.609 55.131 53.212
Estonia 533 525 517 537 558 559
Irlanda 3.226 3.317 3.355 3.447 3.457 3.547
Grecia 1.505 1.395 1.358 1.317 1.196 1.239
Spagna 45.891 49.084 50.073 52.289 52.982 56.461
Francia 23.657 23.817 23.404 23.491 23.539 23.291
Croazia 1.089 1.127 1.000 1.033 1.042 1.103
Italia 11.304 11.848 11.381 11.251 11.481 10.608
Cipro 579 578 574 560 583 568
Lettonia 369 390 415 458 472 422
Lituania 837 766 769 807 903 930
Lussemburgo 158 172 153 155 153 140
Ungheria 4.459 4.676 4.756 4.705 4.620 4.701
Malta 62 56 55 53 52 54
Paesi Bassi 15.485 15.374 15.169 15.915 16.584 16.626
Austria 5.414 5.228 5.154 5.152 5.086 5.068
Polonia 21.243 21.770 22.067 22.650 21.340 20.869
Portogallo 5.638 5.698 5.473 5.550 5.558 5.300
Romania 4.038 4.034 3.882 4.265 3.921 3.695
Slovenia 238 258 245 250 260 246
Slovacchia 497 529 535 621 677 647
Finlandia 2.080 2.082 1.961 1.811 1.816 1.906
Svezia 2.560 2.527 2.576 2.646 2.573 2.623
Regno Unito 10.848 10.990 10.657 10.936 11.133 10.194
TOTALE UE (28) 255.033 258.463 255.216 259.317 256.157 255.665

Fonte: Eurostat e Istat per l’Italia
Per UK dato parziale riferito al periodo gen-nov 2020
Torna su


EUROPA – Macellazione Ovini e Caprini 2015-2020

PAESI 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgio 140 154 155 147 138 134
Bulgaria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Repubblica Ceca 12 0 13 15 15 10
Danimarca 81 78 76 76 71 71
Germania 1.026 1.077 1.051 1.169 1.133 1.205
Estonia 5 6 7 9 9 9
Irlanda 2.833 2.892 3.183 3.224 3.051 3.114
Grecia 7.109 6.865 6.637 6.696 6.407 7.327
Spagna 11.170 11.419 11.192 11.477 10.838 10.661
Francia 4.910 5.034 4.875 4.910 4.864 4.809
Croazia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Italia 2.924 3.079 2.984 2.883 2.962 2.989
Cipro 253 233 256 279 288 265
Lettonia 15 21 26 29 31 33
Lituania 6 8 7 n.d. n.d. 10
Lussemburgo 2 3 3 2 3 3
Ungheria 26 34 35 46 n.d. n.d.
Malta 6 6 7 6 8 8
Paesi Bassi 672 691 674 692 739 883
Austria 361 344 364 348 378 346
Polonia n.d. n.d. n.d. n.d. 69 n.d.
Portogallo 1.010 942 894 861 900 808
Romania 726 n.d. n.d. 847 842 468
Slovenia 10 11 12 13 14 10
Slovacchia 80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Finlandia 59 63 63 70 68 67
Svezia 257 252 263 282 253 242
Regno Unito 14.736 14.544 14.894 14.432 14.874 12.917
TOTALE UE (28) 48.430 47.754 47.670 48.515 47.953 46.388

Fonte: Eurostat e Istat per l’Italia
Per UK dato parziale riferito al periodo gen-nov 2020
Torna su


EUROPA – Produzione, import-export, disponibilità e consumo Carne bovina – 2015-2020

PAESI 2015 2016
Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg) Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg)
Austria 229 42 110 160 160 18,6 227 48 103 172 172 19,7
Belgio 268 55 140 182 182 16,2 278 50 154 174 174 15,4
Bulgaria 5 11 2 14 14 2,0 7 14 4 16 16 2,2
Cipro 6 2 0 8 8 9,3 7 3 0 10 10 11,7
Croazia 42 17 6 54 54 12,8 44 20 9 56 56 13,3
Danimarca 121 93 70 144 144 25,4 129 91 74 146 146 25,5
Estonia 10 2 2 9 9 7,2 9 2 1 10 10 7,9
Finlandia 86 13 3 96 96 17,6 86 15 3 98 98 17,8
Francia 1.453 266 205 1.514 1.514 22,7 1.464 247 206 1.505 1.505 22,5
Germania 1.124 343 309 1.157 1.157 14,2 1.148 350 306 1.192 1.192 14,5
Grecia 42 106 0 147 147 13,6 40 114 1 153 153 14,2
Irlanda 564 23 320 267 267 56,7 588 25 364 249 249 52,4
Italia 788 401 127 1.062 1.062 17,5 810 386 130 1.066 1.066 17,6
Lettonia 17 8 11 14 14 7,0 18 5 11 11 11 5,7
Lituania 44 1 29 16 16 5,5 42 1 27 17 17 5,8
Lussemburgo 9 7 2 14 14 24,1 9 7 2 14 14 24,7
Malta 1 4 0 5 5 11,4 1 5 0 6 6 12,6
Paesi Bassi 383 369 418 333 333 19,7 416 415 462 369 369 21,7
Polonia 471 23 370 124 124 3,3 501 27 363 165 165 4,4
Portogallo 89 92 10 171 171 16,6 91 96 11 176 176 17,1
Regno Unito 883 249 99 1.033 1.033 15,9 912 243 109 1.046 1.046 16,0
Repubblica Ceca 68 25 9 85 85 8,0 72 32 10 93 93 8,8
Romania 44 26 6 64 64 3,2 58 24 10 72 72 3,7
Slovacchia 8 11 3 17 17 3,1 8 12 3 18 18 3,3
Slovenia 34 10 5 38 38 18,6 36 9 6 39 39 18,9
Spagna 626 111 166 572 572 12,3 637 124 172 589 589 12,7
Svezia 144 87 7 223 223 22,8 131 90 8 213 213 21,5
Ungheria 26 10 12 24 24 2,5 28 11 14 25 25 2,6
TOTALE UE (28) 7.585 2.406 2.442 7.549 7.549 15 7.800 2.466 2.562 7.704 7.704 15

Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Eurostat e Istat per l’Italia Torna su

PAESI 2017 2018
Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg) Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg)
Austria 226 50 106 169 169 19,3 233 45 101 177 177 20,1
Belgio 282 72 163 191 191 16,8 277 56 156 177 177 15,6
Bulgaria 7 9 1 15 15 2,1 7 8 1 14 14 2,0
Cipro 8 3 0 12 12 13,6 5 3 0 9 9 10,0
Croazia 42 22 8 56 56 13,7 44 23 9 58 58 14,1
Danimarca 124 87 75 136 136 23,6 129 84 77 136 136 23,6
Estonia 9 3 2 11 11 8,3 9 4 2 11 11 8,1
Finlandia 85 18 3 100 100 18,2 86 19 3 102 102 18,4
Francia 1.442 247 206 1.482 1.482 22,1 1.460 251 210 1.501 1.501 22,4
Germania 1.124 368 287 1.206 1.206 14,6 1.102 362 270 1.193 1.193 14,4
Grecia 44 114 1 157 157 14,6 40 117 1 156 156 14,5
Irlanda 617 28 371 274 274 56,9 623 29 373 279 279 57,8
Italia 754 380 130 1.004 1.004 16,6 809 386 124 1.072 1.072 17,7
Lettonia 17 4 11 9 9 4,8 16 4 12 8 8 4,4
Lituania 41 2 26 17 17 5,9 40 5 27 18 18 6,4
Lussemburgo 10 7 2 14 14 24,3 10 8 2 15 15 24,9
Malta 1 5 0 6 6 12,8 1 5 0 6 6 12,3
Paesi Bassi 439 402 472 369 369 21,6 459 410 478 391 391 22,8
Polonia 559 23 407 175 175 4,6 565 23 396 192 192 5,1
Portogallo 91 104 11 184 184 17,9 94 117 15 196 196 19,0
Regno Unito 905 252 104 1.052 1.052 15,9 923 270 110 1.083 1.083 16,3
Repubblica Ceca 68 37 10 95 95 9,0 72 38 12 98 98 9,2
Romania 59 12 15 56 56 2,9 50 14 10 54 54 2,8
Slovacchia 8 13 2 19 19 3,5 8 13 2 19 19 3,5
Slovenia 36 10 9 37 37 18,0 35 11 15 31 31 15,1
Spagna 644 123 175 592 592 12,7 669 125 166 628 628 13,5
Svezia 132 85 9 207 207 20,6 137 77 7 207 207 20,4
Ungheria 27 12 13 26 26 2,7 29 13 14 28 28 2,8
TOTALE UE (28) 7.800 2.494 2.620 7.675 7.675 15,0 7.932 2.518 2.592 7.858 7.858 15,3

Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Eurostat e Istat per l’Italia Torna su

PAESI 2019 2020*
Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg) Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg)
Austria 230 50 107 173 173 19,6 218 46 101 164 164 18,4
Belgio 264 58 131 191 191 16,7 255 58 118 194 194 16,9
Bulgaria 5 10 0 15 15 2,1 6 8 0 14 14 2,0
Cipro 6 3 0 9 9 10,2 5 3 7 7 8,2
Croazia 45 25 12 58 58 14,2 43 22 12 53 53 13,2
Danimarca 125 81 67 139 139 23,9 121 81 64 138 138 23,8
Estonia 9 3 1 11 11 8,1 9 3 2 10 10 7,7
Finlandia 87 15 6 96 96 17,4 87 15 6 96 96 17,4
Francia 1.428 255 199 1.484 1.484 22,1 1.435 210 189 1.455 1.455 21,6
Germania 1.106 359 271 1.193 1.193 14,4 1.091 328 232 1.187 1.187 14,3
Grecia 33 116 1 149 149 13,9 35 111 1 145 145 13,5
Irlanda 620 25 387 258 258 52,6 633 24 374 283 283 57,1
Italia 780 385 118 1.047 1.047 17,5 730 348 111 967 967 16,2
Lettonia 15 5 10 9 9 4,8 15 5 11 9 9 4,5
Lituania 42 5 29 18 18 6,5 42 6 28 19 19 6,8
Lussemburgo 10 8 3 15 15 25,2 10 7 2 15 15 24,2
Malta 1 6 0 7 7 14,5 1 6 0 7 7 14,2
Paesi Bassi 424 421 488 358 358 20,7 432 377 449 360 360 20,7
Polonia 560 24 382 203 203 5,3 559 22 374 207 207 5,5
Portogallo 92 121 14 199 199 19,4 98 107 15 190 190 18,5
Regno Unito 914 239 135 1.018 1.018 15,3 n.d. 18 11
Repubblica Ceca 73 41 13 101 101 9,5 73 37 13 97 97 9,0
Romania 44 15 7 52 52 2,7 32 17 4 45 45 2,3
Slovacchia 8 12 2 18 18 3,3 8 11 1 18 18 3,3
Slovenia 36 12 16 31 31 15,0 37 9 14 32 32 15,4
Spagna 695 125 195 625 625 13,3 677 104 202 579 579 12,2
Svezia 140 76 7 209 209 20,4 141 66 8 198 198 19,2
Ungheria 30 14 14 30 30 3,0 28 13 13 27 27 2,8
TOTALE UE (28) 7.822 2.494 2.607 7.709 7.709 15,0 6.820 2.061 2.356 6.525 6.525 389,0

Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Eurostat e Istat per l’Italia
*dati provvisori
Torna su


EUROPA – Produzione, import-export, disponibilità e consumo Carne suina – 2015-2020

PAESI 2015 2016
Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg) Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg)
Austria 528 154 159 524 524 60,6 511 147 167 492 492 56,3
Belgio 1.124 70 715 479 479 42,5 1.061 72 688 445 445 39,3
Bulgaria 61 110 2 168 168 23,4 66 107 3 169 169 23,7
Cipro 44 4 1 47 47 55,6 44 5 1 48 48 56,8
Croazia 73 86 8 152 152 36,0 80 81 10 152 152 36,4
Danimarca 1.599 55 1.131 523 523 92,0 1.567 49 1.128 488 488 85,1
Estonia 42 22 10 55 55 41,8 43 23 9 57 57 43,1
Finlandia 192 22 30 184 184 33,6 190 21 29 181 181 33,0
Francia 2.163 348 437 2.074 2.074 31,1 2.206 283 444 2.045 2.045 30,6
Germania 5.562 924 1.779 4.708 4.708 57,6 5.579 922 1.884 4.618 4.618 56,1
Grecia 90 202 3 288 288 26,6 94 204 3 294 294 27,3
Irlanda 276 40 169 147 147 31,4 283 39 184 138 138 29,0
Italia 1.491 1.021 73 2.440 2.440 40,2 1.544 969 101 2.412 2.412 39,8
Lettonia 29 30 3 56 56 28,4 31 31 4 59 59 30,1
Lituania 66 65 13 119 119 40,9 60 60 6 114 114 39,7
Lussemburgo 12 5 4 14 14 23,8 14 5 5 14 14 24,2
Malta 6 3 0 8 8 19,0 5 3 0 8 8 16,6
Paesi Bassi 1.456 182 874 764 764 45,1 1.453 230 917 766 766 45,0
Polonia 1.906 677 408 2.175 2.175 57,3 1.963 689 437 2.215 2.215 58,3
Portogallo 377 122 41 458 458 44,2 375 107 51 431 431 41,8
Regno Unito 898 346 185 1.059 1.059 16,3 919 405 204 1.120 1.120 17,1
Repubblica Ceca 228 257 35 450 450 42,7 220 260 37 443 443 41,9
Romania 330 192 18 504 504 25,5 337 197 29 505 505 25,6
Slovacchia 45 97 12 130 130 23,9 48 126 12 163 163 29,9
Slovenia 20 48 9 60 60 28,9 23 45 8 60 60 29,1
Spagna 3.855 113 1.247 2.721 2.721 58,6 4.181 109 1.472 2.818 2.818 60,6
Svezia 234 85 18 300 300 30,6 234 82 16 300 300 30,3
Ungheria 409 117 140 386 386 39,3 432 136 135 432 432 44,0
TOTALE UE (28) 23.117 5.398 7.521 20.994 20.994 41,2 23.563 5.408 7.984 20.986 20.986 41,1

Fonte: elaborazioni Assalzoo su dati Eurostat e Istat per l’Italia Torna su

PAESI 2017 2018
Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg) Produzione (000 tonn.) Importazione (000 tonn.) Esportazione (000 tonn.) Disponibilità interna (000 tonn.) Consumo totale (000 tonn.) Consumo pro-capite (kg)
Austria 505 141 155 491 491 55,9 510 133 147 495 495 56,2
Belgio 1.045 90 670 465 465 40,8 1.073 81 689 465 465 40,8
Bulgaria 71 111 4 179 179 25,3 80 122 6 196 196 27,8
Cipro 44 7 0 50 50 57,9 42 8 0 49 49 56,6
Croazia 71 86 7 150 150 36,4 75 88 8 154 154 37,6
Danimarca 1.530 46 1.093 483 483 83,8 1.581 48 1.122 508 508 87,8
Estonia 42 24 10 56 56 42,3 43 26 12 57 57 43,2
Finlandia 179 19 25 174 174 31,5 167 21 18 171 171 30,9
Francia 2.177 291 423 2.045 2.045 30,5 2.182 295 430 2.047 2.047 30,6
Germania 5.455 916 1.838 4.533 4.533 54,8 5.343 923 1.792 4.474 4.474 54,0
Grecia 81 202 4 280 280 26,0 82 202 5 279 279 25,9
Irlanda 294 45 192 147 147 30,5 303 46 187 162 162 33,6
Italia 1.485 966 94 2.356 2.356 38,9 1.471 1.005 78 2.398 2.398 39,6
Lettonia 33 33 4 62 62 32,1 37 33 3 67 67 34,7
